Di seguito pubblichiamo una tabella riassuntiva dei costi di partecipazione, immatricolazione e dei termini di iscrizione relativi ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno). In base al nuovo decreto del 28 aprile 2020 le prove preliminari si svolgeranno tra il 22 settembre e il 1 ottobre 2020.
La tabella sarà costantemente aggiornata man mano che le università disporranno eventuali proroghe dei bandi. In verde le scadenze prorogate alla luce dello slittamento delle prove preselettive.
Per visionare i bandi completi basta cliccare sul nome dell’università.
UNIVERSITÀ | COSTO PARTECIPAZIONE PROVE | COSTO IMMATRICOLAZIONE | TERMINE DI ISCRIZIONE | DATE SECONDA PROVA | ||
Bari | 100 € | 2.800 € | 23 aprile | da fissare | ||
Basilicata | 120 € | 2.916 € | 7 maggio | da fissare | ||
Bergamo | 150 € | 2.756 € | 4 maggio ore 12:00 | da fissare | ||
Calabria | 125 € | 2.800 € | 07 maggio ore 13.00 | da fissare | ||
Cagliari | 100 € | 3.000 € | 30 luglio | da fissare | ||
Cassino | 150 € | 3.000 € | 5 maggio | da fissare | ||
Catania | 150 € | 3.700 € | 31 luglio | da fissare | ||
Catanzaro Magna Grecia | 140 € | 2.846 € | 5 maggio | da fissare | ||
Enna Kore | 150 € | 3.700 € | 12 maggio ore 13:00 | da fissare | ||
Ferrara | 100 € | 3.000 € | 5 maggio (la scadenza sarà prorogata) | |||
Firenze | 100 € | 2.500 € | 5 maggio | da fissare | ||
Foggia | 100 € | 2.816 € | 1 settembre ore 12:00 | da fissare | ||
Genova | 120 € | 2.640 € | 5 maggio ore 12:00 | da fissare | ||
L’Aquila | 150€ | 2.856 € | 30 aprile | da fissare | ||
Macerata | ||||||
Messina | 150 € | 3.700 € | 20 aprile ore 16:00 | da fissare | ||
Milano Bicocca | 100 € | 3.000 € | 28 agosto ore 15:00 | da fissare | ||
Milano Cattolica | 120 € | 3.000 € | 5 maggio ore 12:00 | da fissare | ||
Modena e Reggio Emilia | 110 € | 3.052 € | 5 Maggio 2020 ore 13.30 | |||
Molise | 150 € | 2.750 € | 7 maggio ore 12:00 | |||
Napoli Suor Orsola Benincasa di | 190 € | 3.800 € | 7 settembre | da fissare | ||
Padova | 101 € | 3417,50 – 3459,50 € | 17 aprile ore 12:00 | da fissare | ||
Palermo | 150 € | 3.700 € | 16 aprile | da fissare | ||
Parma | 100 € | 3.000 € | 24 luglio | 4 – 9 giugno | ||
Pisa | 100 € | 2.500 € | 23 aprile | da fissare | ||
Roma Foro Italico | 150 € | 3.016 € | 7 settembre ore 13:00 | da fissare | ||
Roma Link Campus | 150 € | 3.000 € | 3 settembre | da fissare | ||
Roma LUMSA | 150 € | 3.000 € | 15 settembre | da fissare | ||
Roma Tre | 150 € | 3.016 € | 8 settembre | da fissare | ||
Roma Tor Vergata | 150 € | 3.016 € | 7 settembre | da fisare | ||
Roma Tuscia | 150 € | 3.016 € | 5 maggio ore 12:00 (la scadenza sarà prorogata) | da fissare | ||
Roma UNINT | 150 € | 3.016 € | 6 maggio ore 14:00 | da fissare | ||
Roma Università Europea | 150 € | 3.000 € | 8 maggio 2020 ore 13:00 | da fissare | ||
Reggio Calabria | 120 € | 3.000 € | 15 giugno | da fissare | ||
Salento (Lecce) | 100 € | 2.600 € | 31 luglio | da fissare | ||
Salerno | 100 € | 3.000 € | 15 maggio | da fissare | ||
Sassari | 100 € | 3.156 € | 4 maggio ore 13:00 | da fissare | ||
Torino | 100 € | 3.016 € | 30 aprile ore 15:00 | da fissare | ||
Trento | 100 € | 3.000 € | 30 aprile ore 12:00 | da fissare | ||
Trieste | 120 € | 3.016 € | 30 giugno | da fissare | ||
Udine | 120 € | da 3.000 € a 3.040 € | 30 aprile (la scadenza sarà prorogata)
| da fissare | ||
Urbino | 200 € | 2.800 € | 5 maggio ore 12:00 | da fissare | ||
Verona | 110 € | 3.437 € | 17 aprile | da fissare |
TFA sostegno: raccolta prove selettive dei cicli precedenti
TFA SOSTEGNO V ciclo: cosa studiare?