Nella giornata del 5 novembre 2025 è stata sottoscritta presso l’ARAN l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca riferita al triennio 2022-2024. L’accordo arriva a quasi un anno dalla scadenza del periodo contrattuale e permetterà di erogare il saldo dei benefici economici ancora dovuti, al netto delle anticipazioni già riconosciute in busta paga, insieme agli arretrati maturati: un intervento che per molti lavoratori si tradurrà in una sorta di “seconda tredicesima”.
Hanno firmato l’intesa le principali sigle sindacali del comparto — FSUR CISL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF — mentre non ha aderito la FLC CGIL(vedi qui le motivazioni).
Incremento mensile CCNL 2022-24 (lordo dipendente)
Per il personale ATA il nuovo contratto prevede degli incrementi mensili variabili a seconda del grado d’istruzione e della fascia stipendiale (0-8, 9-14, ecc.). Tutte le cifre indicate sono lordo dipendente. Per ottenere gli importi netti occorre sottrarre le ritenute assistenziali e previdenziali e le ritenute Irpef.
Collaboratori scolastici ATA
| Anzianità | Incremento mensile |
|---|---|
| 0–8 anni | €85,74 |
| 9–14 anni | €93,12 |
| 15–20 anni | €98,49 |
| 21–27 anni | €103,90 |
| 28–34 anni | €107,89 |
| 35+ anni | €110,80 |
Operatori scolastici
| Anzianità | Incremento |
|---|---|
| 0–8 anni | €87,82 |
| 9–14 anni | €95,06 |
| 15–20 anni | €100,56 |
| 21–27 anni | €106,01 |
| 28–34 anni | €109,94 |
| 35+ anni | €112,92 |
Assistenti amministrativi / tecnici
| Anzianità | Incremento |
|---|---|
| 0–8 anni | €92,58 |
| 9–14 anni | €104,93 |
| 15–20 anni | €112,01 |
| 21–27 anni | €119,00 |
| 28–34 anni | €124,06 |
| 35+ anni | €127,95 |
Funzionari ED E.Q. con incarico
| Anzianità | Incremento |
|---|---|
| 0–8 anni | € 125,19 |
| 9–14 anni | € 139,60 |
| 15–20 anni | € 152,45 |
| 21–27 anni | € 166,20 |
| 28–34 anni | € 180,53 |
| 35+ anni | € 194,50 |
Gli importi suddetti rappresentano gli incrementi mensili tabellari lordi da corrispondere per tredici mensilità. Tuttavia, va considerato che gli incrementi effettivi saranno inferiori poiché è stata già erogata l’indennità di vacanza contrattuale ordinaria (0,50% della retribuzione ordinaria) e l’IVC rinforzata pari al 6,7 di quella ordinaria.
INCREMENTO CIA E NUOVO CIA
Inoltre, il rinnovo contrattuale introduce anche l’incremento aggiuntivo del CIA (Compenso Individuale Accessorio). Questi aumenti si sommano alla retribuzione tabellare e variano in base al profilo e all’anzianità di servizio.
La tabella A5 individua:
- Gli incrementi della CIA a decorrere dal 1° gennaio 2024
- Gli incrementi della CIA a decorrere dal 1° gennaio 2025 (comprensivi della somma già incrementata nel 2024)
- I valori rideterminati dal 1° gennaio 2025
Ad esempio, per i collaboratori scolastici il precedente contratto prevedeva una CIA di 79,40 €, rispetto alla quale si avrà un incremento di 4,90 a partire dal 1° gennaio 2024 e di ulteriori 5,50 € dal 1° gennaio 2025 (per un incremento totale di 9,40 €). L’importo complessivo rideterminato sarà quindi di 88,80 €.

INCREMENTI EFFETTIVI
Di seguito si riportano gli aumenti effettivi in busta paga al netto delle somme già corrisposte a titolo di indennità contrattuale ordinaria e rinforzata (dati estratti dalla tabella FLC CGIL). Vedi la tabella qui.
Importi lordi mensili dopo sottrazione dell’IVC già percepita.
Collaboratori scolastici
| Anzianità | Aumento effettivo |
|---|---|
| 0–8 anni | €35,61 |
| 9–14 anni | €38,26 |
| 15–20 anni | €40,18 |
| 21–27 anni | €42,12 |
| 28–34 anni | €43,55 |
| da 35 anni | €44,59 |
Operatori scolastici
| Anzianità | Aumento effettivo |
|---|---|
| 0–8 anni | €36,36 |
| 9–14 anni | €38,95 |
| 15–20 anni | €40,92 |
| 21–27 anni | €42,87 |
| 28–34 anni | €44,28 |
| da 35 anni | €45,35 |
Assistenti (AA/AT)
| Anzianità | Aumento effettivo |
|---|---|
| 0–8 anni | €39,64 |
| 9–14 anni | €42,99 |
| 15–20 anni | €45,52 |
| 21–27 anni | €48,03 |
| 28–34 anni | €49,84 |
| da 35 anni | €51,23 |
Funzionari / Elevata Qualificazione
| Anzianità | Aumento effettivo |
|---|---|
| 0–8 anni | €50,84 |
| 9–14 anni | €56,00 |
| 15–20 anni | €60,61 |
| 21–27 anni | €65,53 |
| 28–34 anni | €70,67 |
| da 35 anni | €75,67 |
DSGA
| Anzianità | Aumento effettivo |
|---|---|
| 0–8 anni | €54,05 |
| 9–14 anni | €59,21 |
| 15–20 anni | €63,82 |
| 21–27 anni | €68,74 |
| 28–34 anni | €73,88 |
| da 35 anni | €78,88 |
Riepilogo
| Profilo | Range aumento mensile |
|---|---|
| Collaboratori | €35,61 – €44,59 |
| Operatori | €36,36 – €45,35 |
| Assistenti | €39,64 – €51,23 |
| Funzionari | €50,84 – €75,67 |
| DSGA | €54,05 – €78,88 |
Emolumento una tantum
Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico nell’anno scolastico 2023-2024 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 13 (Effetti dei nuovi stipendi):
- di Euro 111,70 per i docenti
- di Euro 270,70 per il personale ATA.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2023 e non sia cessato anticipatamente.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.
Arretrati complessivi – CCNL Scuola 2022-24
Oltre agli incrementi mensili spetteranno anche gli arretrati che variano in base alla fascia di anzianità e al grado\ordine di scuola. Gli importi sotto indicati si aggiungono alle 270,70 € una tantum che verranno corrisposti (vedi paragrafo precedente).
Importi lordi totali sugli arretrati 2024–2025 (IVC già considerata).
Arretrati 2024–2025 (lordo dipendente)
Collaboratori scolastici
| Anzianità | Arretrati |
|---|---|
| 0–8 anni | €911,31 |
| 9–14 anni | €980,05 |
| 15–20 anni | €1.030,06 |
| 21–27 anni | €1.080,44 |
| 28–34 anni | €1.117,60 |
| da 35 anni | €1.144,70 |
Operatori scolastici
| Anzianità | Arretrati |
|---|---|
| 0–8 anni | €930,69 |
| 9–14 anni | €998,11 |
| 15–20 anni | €1.049,34 |
| 21–27 anni | €1.100,09 |
| 28–34 anni | €1.136,69 |
| da 35 anni | €1.164,45 |
Assistenti amministrativi / tecnici
| Anzianità | Arretrati |
|---|---|
| 0–8 anni | €1.013,76 |
| 9–14 anni | €1.100,83 |
| 15–20 anni | €1.166,77 |
| 21–27 anni | €1.231,87 |
| 28–34 anni | €1.279,00 |
| da 35 anni | €1.315,22 |
Funzionari / EQ
| Anzianità | Arretrati |
|---|---|
| 0–8 anni | €1.303,92 |
| 9–14 anni | €1.438,12 |
| 15–20 anni | €1.557,80 |
| 21–27 anni | €1.685,85 |
| 28–34 anni | €1.819,31 |
| da 35 anni | €1.949,42 |
DSGA
| Anzianità | Arretrati |
|---|---|
| 0–8 anni | €1.433,64 |
| 9–14 anni | €1.567,84 |
| 15–20 anni | €1.687,52 |
| 21–27 anni | €1.815,57 |
| 28–34 anni | €1.949,03 |
| da 35 anni | €2.079,14 |
Riepilogo
| Profilo | Range arretrati |
|---|---|
| Collaboratori | €911 → €1.145 |
| Operatori | €931 → €1.164 |
| Assistenti | €1.014 → €1.315 |
| Funzionari | €1.304 → €1.949 |
| DSGA | €1.434 → €2.079 |
Prossime tappe: al via subito il contratto 2025-2027
La firma consente ora di aprire immediatamente le trattative per il rinnovo contrattuale 2025-2027, con l’obiettivo — dichiarato da tutte le parti — di concludere il negoziato entro i tempi di vigenza e recuperare potere d’acquisto per il personale.
Nei giorni scorsi la Funzione Pubblica ha emanato l’atto di indirizzo generale, cui seguiranno quelli dei singoli ministeri. Il ministro Zangrillo ha inoltre ribadito l’impegno a rinnovare tutti i contratti pubblici entro il 2026.
VEDI LA TABELLA DELLA FLC CGIL
VEDI IL COMUNICATO DELL’ARAN
VEDI IL COMUNICATO DELLA UIL SCUOLA
VEDI IL COMUNICATO DELLA CISL SCUOLA
VEDI IL COMUNICATO DI ANIEF
VEDI IL COMUNICATO DELLO SNALS
VEDI IL COMUNICATO DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI


