Di seguito le date di inizio e termine delle attività didattiche per le scuole primarie e secondarie secondo quanto stabilito dalle varie regioni.
| REGIONE \ PROVINCIA AUTONOMA | INIZIO | FINE |
| Abruzzo | 13 settembre | 8 giugno |
| Basilicata | 13 settembre | 8 giugno |
| Bolzano | 6 settembre | 16 giugno (Primaria e I grado) 11 giugno (II grado) |
| Calabria | 20 settembre | 9 giugno |
| Campania | 15 settembre | 8 giugno |
| Emilia Romagna | 13 settembre | 4 giugno |
| Friuli Venezia Giulia | 16 settembre | 11 giugno |
| Lazio | 13 settembre | 8 giugno |
| Liguria | 15 settembre | 10 giugno |
| Lombardia | 13 settembre | 8 giugno |
| Marche | 15 settembre | 4 giugno |
| Molise | 15 settembre | 8 giugno |
| Piemonte | 13 settembre | 8 giugno |
| Puglia | 20 settembre | 9 giugno |
| Sardegna | 14 settembre | 8 giugno |
| Sicilia | 16 settembre | 10 giugno |
| Toscana | 15 settembre | 10 giugno |
| Trento | 13 settembre | 10 giugno |
| Umbria | 13 settembre | 9 giugno |
| Valle d’Aosta | 13 settembre | 8 giugno |
| Veneto | 13 settembre | 8 giugno |
Si ricorda che le attività didattiche della scuola dell’infanzia si concludono sempre il 30 giugno.
Il calendario delle festività relativo all’anno scolastico 2021/2022 è il seguente:
tutte le domeniche;
il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, festa del lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
la festa del Santo Patrono.


